2.9 2705
2.9 л., 100 л. с., Задний привод
Двигатель
| Тип ДВС | Бензиновый |
|---|---|
| Мощность, л.с. | 100 |
| Расположение двигателя | Спереди, продольно |
| Рабочий объем, см 3 | 2890 |
| Число цилиндров | 4 |
| Расположение цилиндров | Рядный |
| Количество клапанов на цилиндр | 4 |
| Система питания | Дизель |
| Наличие наддува | Нет |
| Мощность, л.с. при об/мин | 100 при 4000 |
| Крутящий момент, Нм при об/мин | 221 при 2350 |
| Средний условный расход топлива, л/100 км | 13.0 |
| Топливо | Гибрид (газ) |
Динамические характеристики
| Максимальная скорость, км/ч | 120 |
|---|
Трансмиссия
| Тип коробки | Механика |
|---|---|
| Тип привода | Задний |
Ходовая часть
| Передняя подвеска | зависимая, рессорная |
|---|---|
| Задняя подвеска | зависимая, рессорная |
| Тормоза передние | Дисковые |
| Тормоза задние | Барабанные |
| Шины, стандартная комплектация | передние - 175 R16, задние - 175 R16 |
Кузов
| Тип | Фургон (среднеразмерный) |
|---|---|
| Количество дверей | 5 |
| Количество мест | 2 |
Рулевое управление
| Усилитель руля | Гидравлический |
|---|
Размеры, масса, объемы
| Длина, мм | 5475 |
|---|---|
| Ширина, мм | 2075 |
| Высота, мм | 2200 |
| Колесная база, мм | 2900 |
| Колея колес, передних/задних, мм | 1700,1560 |
| Клиренс, мм | 170 |
| Диаметр разворота, м | 11.0 |
| Снаряженная масса, кг | 2020 |
| Допустимая полная масса, кг | 3500 |
| Объем топливного бака, л | 70 |
Прочее
| Страна сборки | Россия |
|---|