1.6 T-GDI DCT 4WD
1.6 л., 177 л. с., Полный привод
Двигатель
| Тип ДВС | Бензиновый |
|---|---|
| Мощность, л.с. | 177 |
| Рабочий объем, см 3 | 1591 |
| Число цилиндров | 4 |
| Расположение цилиндров | Рядный |
| Количество клапанов на цилиндр | 4 |
| Система питания | Непосредственный впрыск |
| Наличие наддува | Турбонаддув |
| Мощность, л.с. при об/мин | 177 при 5500 |
| Крутящий момент, Нм при об/мин | 265 при 1500 - 4500 |
| Средний условный расход топлива, л/100 км | 9.0 |
| Город, л/100 км | 9.9 |
| Шоссе, л/100 км | 8.0 |
| Топливо | Бензин |
Трансмиссия
| Тип коробки | Автомат (роботизированная - двойное сцепление, 7 ступеней) |
|---|---|
| Тип привода | Полный |
Ходовая часть
| Передняя подвеска | Независимая - McPherson |
|---|---|
| Задняя подвеска | Полузависимая - торсионная балка |
| Тормоза передние | Дисковые, вентилируемые |
| Тормоза задние | Дисковые |
| Шины, стандартная комплектация | 205/60 R16 |
Кузов
| Тип | Кроссовер (среднеразмерный) |
|---|---|
| Количество дверей | 5 |
| Количество мест | 5 |
Рулевое управление
| Усилитель руля | Электрический |
|---|
Размеры, масса, объемы
| Длина, мм | 4370 |
|---|---|
| Ширина, мм | 1800 |
| Высота, мм | 1615 |
| Колесная база, мм | 2630 |
| Снаряженная масса, кг | 1485 |
| Допустимая полная масса, кг | 1925 |