2.0 CVT 4WD
2.0 л., 149 л. с., Полный привод
Двигатель
| Тип ДВС | Бензиновый |
|---|---|
| Мощность, л.с. | 149 |
| Рабочий объем, см 3 | 1999 |
| Число цилиндров | 4 |
| Расположение цилиндров | Рядный |
| Количество клапанов на цилиндр | 4 |
| Система питания | Распределенный впрыск |
| Мощность, л.с. при об/мин | 149 при 6200 |
| Крутящий момент, Нм при об/мин | 180 при 4500 |
| Топливо | Бензин |
Трансмиссия
| Тип коробки | Автомат (вариатор) |
|---|---|
| Тип привода | Полный |
Ходовая часть
| Передняя подвеска | Независимая - McPherson |
|---|---|
| Задняя подвеска | Полузависимая - торсионная балка |
| Тормоза передние | Дисковые, вентилируемые |
| Тормоза задние | Дисковые |
| Шины, стандартная комплектация | 205/60 R16 |
Кузов
| Тип | Кроссовер (среднеразмерный) |
|---|---|
| Количество дверей | 5 |
| Количество мест | 5 |
Рулевое управление
| Усилитель руля | Электрический |
|---|
Размеры, масса, объемы
| Длина, мм | 4370 |
|---|---|
| Ширина, мм | 1800 |
| Высота, мм | 1615 |
| Колесная база, мм | 2630 |
| Снаряженная масса, кг | 1450 |
| Допустимая полная масса, кг | 1890 |