1.6 T PHEV DCT
1.2 л., 195 л. с., Передний привод
Двигатель
| Тип ДВС | Бензиновый |
|---|---|
| Мощность, л.с. | 195 |
| Расположение двигателя | Спереди, поперечно |
| Рабочий объем, см 3 | 1199 |
| Число цилиндров | 4 |
| Расположение цилиндров | Рядный |
| Количество клапанов на цилиндр | 4 |
| Система питания | Непосредственный впрыск |
| Наличие наддува | Турбонаддув |
| Средний условный расход топлива, л/100 км | 0.9 |
| Топливо | Гибрид |
Динамические характеристики
| Разгон с места до 100 км/ч, с | 7.8 |
|---|---|
| Максимальная скорость, км/ч | 220 |
Трансмиссия
| Тип коробки | Автомат (роботизированная - двойное сцепление, 7 ступеней) |
|---|---|
| Тип привода | Передний |
Ходовая часть
| Тормоза передние | Дисковые, вентилируемые |
|---|---|
| Тормоза задние | Дисковые |
| Шины, стандартная комплектация | 225/55 R19 |
Кузов
| Тип | Кроссовер |
|---|---|
| Количество дверей | 5 |
| Количество мест | 5 |
Рулевое управление
| Усилитель руля | Электрический |
|---|
Размеры, масса, объемы
| Длина, мм | 4650 |
|---|---|
| Ширина, мм | 1905 |
| Высота, мм | 1660 |
| Колесная база, мм | 2784 |
| Колея колес, передних/задних, мм | 1610,1589 |
| Диаметр разворота, м | 10.9 |
| Снаряженная масса, кг | 1971 |
| Допустимая полная масса, кг | 2460 |
| Объем багажника мин./макс., л | 550,1645 |
Прочее
| Страна сборки | Германия |
|---|