170kW 82kWh
0 л., null л. с., Передний привод
Двигатель
| Мощность, л.с. | 213 |
|---|---|
| Расположение двигателя | Спереди, поперечно |
| Крутящий момент, Нм при об/мин | 345 при 250 - 4370 |
| Топливо | Электричество |
Динамические характеристики
| Разгон с места до 100 км/ч, с | 9.0 |
|---|---|
| Максимальная скорость, км/ч | 170 |
Трансмиссия
| Тип коробки | Автомат |
|---|---|
| Тип привода | Передний |
Ходовая часть
| Передняя подвеска | Независимая - McPherson |
|---|---|
| Задняя подвеска | Независимая - многорычажная |
| Тормоза передние | Дисковые, вентилируемые |
| Тормоза задние | Дисковые |
| Шины, стандартная комплектация | 225/55 R19 |
Кузов
| Тип | Кроссовер |
|---|---|
| Количество дверей | 5 |
| Количество мест | 5 |
Рулевое управление
| Усилитель руля | Электрический |
|---|
Размеры, масса, объемы
| Длина, мм | 4650 |
|---|---|
| Ширина, мм | 1905 |
| Высота, мм | 1660 |
| Колесная база, мм | 2784 |
| Колея колес, передних/задних, мм | 1610,1589 |
| Диаметр разворота, м | 10.9 |
| Снаряженная масса, кг | 2195 |
| Допустимая полная масса, кг | 2700 |
| Объем багажника мин./макс., л | 550,1645 |
Прочее
| Страна сборки | Германия |
|---|