3.7 i V6 1500 Regular Cab SWB MT
3.7 л., 215 л. с., Задний привод
Двигатель
| Тип ДВС | Бензиновый |
|---|---|
| Мощность, л.с. | 215 |
| Расположение двигателя | Спереди, продольно |
| Рабочий объем, см 3 | 3701 |
| Число цилиндров | 6 |
| Расположение цилиндров | V-образный |
| Количество клапанов на цилиндр | 2 |
| Система питания | Распределенный впрыск |
| Мощность, л.с. при об/мин | 215 при 5200 |
| Крутящий момент, Нм при об/мин | 319 при 4000 |
| Топливо | Бензин |
Трансмиссия
| Тип коробки | Механика |
|---|---|
| Тип привода | Задний |
Ходовая часть
| Передняя подвеска | Винтовая пружина |
|---|---|
| Задняя подвеска | Рессора |
| Тормоза передние | Дисковые |
| Тормоза задние | Дисковые |
| Шины, стандартная комплектация | 245/70 R17 |
Кузов
| Тип | Пикап (полноразмерный) |
|---|---|
| Количество дверей | 2 |
Размеры, масса, объемы
| Длина, мм | 5276 |
|---|---|
| Ширина, мм | 2029 |
| Высота, мм | 1890 |
| Колесная база, мм | 3061 |
| Колея колес, передних/задних, мм | 1727,1712 |
| Снаряженная масса, кг | 2041 |
| Допустимая полная масса, кг | 2880 |
| Объем топливного бака, л | 98 |