5.9 V8 2500 4WD Quad Cab AT
5.9 л., 249 л. с., Постоянный полный привод
Двигатель
| Тип ДВС | Дизельный |
|---|---|
| Мощность, л.с. | 249 |
| Расположение двигателя | Спереди, продольно |
| Рабочий объем, см 3 | 5883 |
| Число цилиндров | 8 |
| Расположение цилиндров | V-образный |
| Количество клапанов на цилиндр | 2 |
| Система питания | Дизель |
| Наличие наддува | Турбонаддув |
| Мощность, л.с. при об/мин | 249 при 2700 |
| Крутящий момент, Нм при об/мин | 685 при 1600 |
| Топливо | Дизель |
Трансмиссия
| Тип коробки | Автомат |
|---|---|
| Тип привода | Полный (постоянный полный) |
Ходовая часть
| Передняя подвеска | Винтовая пружина |
|---|---|
| Задняя подвеска | Рессора |
| Тормоза передние | Дисковые |
| Тормоза задние | Дисковые |
| Шины, стандартная комплектация | 245/75 R16 |
Кузов
| Тип | Пикап (полноразмерный) |
|---|---|
| Количество дверей | 4 |
| Количество мест | 6 |
Размеры, масса, объемы
| Длина, мм | 5784 |
|---|---|
| Ширина, мм | 2029 |
| Высота, мм | 1994 |
| Колесная база, мм | 3569 |
| Колея колес, передних/задних, мм | 1770,1732 |
| Объем топливного бака, л | 129 |