8.0 i V10 2500 4WD Quad Cab MT
8.0 л., 314 л. с., Постоянный полный привод
Двигатель
| Тип ДВС | Бензиновый |
|---|---|
| Мощность, л.с. | 314 |
| Расположение двигателя | Спереди, продольно |
| Рабочий объем, см 3 | 7994 |
| Число цилиндров | 10 |
| Расположение цилиндров | V-образный |
| Количество клапанов на цилиндр | 2 |
| Система питания | Распределенный впрыск |
| Наличие наддува | Турбонаддув |
| Мощность, л.с. при об/мин | 314 при 4000 |
| Крутящий момент, Нм при об/мин | 610 при 2800 |
| Топливо | Бензин |
Трансмиссия
| Тип коробки | Механика |
|---|---|
| Тип привода | Полный (постоянный полный) |
Ходовая часть
| Передняя подвеска | Винтовая пружина |
|---|---|
| Задняя подвеска | Рессора |
| Тормоза передние | Дисковые |
| Тормоза задние | Дисковые |
| Шины, стандартная комплектация | 245/75 R16 |
Кузов
| Тип | Пикап (полноразмерный) |
|---|---|
| Количество дверей | 4 |
| Количество мест | 6 |
Размеры, масса, объемы
| Длина, мм | 6342 |
|---|---|
| Ширина, мм | 2029 |
| Высота, мм | 1991 |
| Колесная база, мм | 4077 |
| Колея колес, передних/задних, мм | 1770,1732 |
| Объем топливного бака, л | 132 |